![]() |
СиДиЕл ЕООД |
адрес: Бургас ул.Транспортна до МОЛ Бургас Плаза телефон: 056525952 e-mail: trade@cdl.bg |
Fuji Electric
0.00 лв.
| Високо стенен - конвенционален | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел | Модел |
| Характеристика | RS-09UA | RS-12UС | RS-14UС | RS-18UВ | RS-24UВ | RS-30UВ |
| Капацитет охлаждане (Btu/h) | 9000 | 12 | 14000 | 18000 | 24000 | 30000 |
| Капацитет отопление (Btu/h) | 10400 | 13600 | ||||
| Капацитет охлаждане (kW) | 2.9 | 3.7 | 4.25 | 5.4 | 6.8 | 7.9 |
| Капацитет отопление (kW) | 3.05 | 4 | 4.8 | 5.7 | 7.4 | 8.4 |
| EER | 3.45 | 3.27 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 2.87 |
| COP | 4.07 | 3.85 | 3.78 | 3.08 | 3.08 | 3.05 |
| Консумация мощност-охлаждане (kW) | 0.75 | 1.13 | 1.27 | 1.85 | 2.4 | 2.75 |
| Консумация мощност-отопление (kW) | 0.84 | 1.04 | 1.38 | 1.85 | 2.4 | 2.75 |
| Дебит на въздуха-вътрешно (m3/h) | 540 | 540 | 700 | 700 | 970 | 1040 |
| Дебит на въздуха-външно(m3/h) | 1350 | 1700 | 1670 | 1670 | 3200 | 3320 |
| Тегло -вътрешно (kg) | 8 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 |
| Тегло -външно (kg) | 28 | 37 | 37 | 52 | 59 | 74 |
| Шум - вътрешно / външно(dB(A)) | 21/46 | 21/46 | 33/47 | 41/52 | 45/53 | 47/54 |
| Диапазон външна темп.-охлаждане (oC) | 21~43 | -21~43 | -21~43 | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
| Диапазон външна темп.-отопление (oC) | -15~23 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
Фирмени новини
18.05.2011
От Април 2011 - новият подово стенен инвертор Daikin Nexura е бъде на пазара!
NEXURA е термопомпена система за отопление и охлаждане със стилно бяло и енергийно ефективно вътрешно тяло - преден панел, който загрява като при конвенционален радиатор и тихо пренася допълнителен топъл въздух в стаята за максимален комфорт. Независимо дали искате да отоплява през студените зимни месеци или охлажда в горещите летни дни, ...


